WISTA Conventions Eventlocation
Fakten
-
Gesamtfläche
2.500m²
-
Räume
13
-
Nachhaltige Anbieter
-
Räume & Kapazitäten
- Kapazität größter Raum: 414 m²
- 13 Veranstaltungsräume
- max. Raumhöhe bis 10 m
- 1000m² Maximale Ausstellungsfläche
- 1.200 Maximale Personenzahl
Räume
| Bunsen-Saal | 360°-Tour - | Raumfläche 414 m² | Raumhöhe 6 m | Max. Bankettbestuhlung 198 | Max. parlamentarische Bestuhlung 174 | Max. Sitzplatzkapazität 600 | Max. Sitzplätze in Reihe 400 | Max. Stehplätze 600 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Einstein/Newton-Kabinett | 360°-Tour - | Raumfläche 276 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 100 | Max. Sitzplatzkapazität 195 | Max. Sitzplätze in Reihe 150 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Einstein-Kabinett | 360°-Tour - | Raumfläche 110 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 50 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 80 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 40 |
| Newton-Kabinett | 360°-Tour - | Raumfläche 110 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 50 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 80 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 40 |
| Hertz-Kabinett | 360°-Tour - | Raumfläche 112 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 36 | Max. Sitzplatzkapazität 80 | Max. Sitzplätze in Reihe 60 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 28 |
| Curie-Kabinett | 360°-Tour - | Raumfläche 70 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 30 | Max. Sitzplatzkapazität 60 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 24 |
| Pasteur-Kabinett | 360°-Tour - | Raumfläche 70 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 16 |
| Meitner-Raum | 360°-Tour - | Raumfläche 38 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 10 |
| Zuse-Saal (Souterrain) | 360°-Tour - | Raumfläche 310 m² | Raumhöhe 3 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 195 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| ST3AM Equality | 360°-Tour - | Raumfläche 95 m² | Raumhöhe 4.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 26 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| ST3AM Diversity | 360°-Tour - | Raumfläche 42 m² | Raumhöhe 4.5 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 20 | Max. Sitzplätze in Reihe 0 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
| ST3AM Arena | 360°-Tour - | Raumfläche 75 m² | Raumhöhe 8 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 0 | Max. Sitzplatzkapazität 0 | Max. Sitzplätze in Reihe 60 | Max. Stehplätze 80 | Max. U-förmige Sitzanordnung 0 |
| Hans-Grade-Saal | 360°-Tour - | Raumfläche 185 m² | Raumhöhe 10 m | Max. Bankettbestuhlung 88 | Max. parlamentarische Bestuhlung 70 | Max. Sitzplatzkapazität 140 | Max. Sitzplätze in Reihe 120 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 44 |
| a:head area | 360°-Tour - | Raumfläche 120 m² | Raumhöhe 0 m | Max. Bankettbestuhlung 0 | Max. parlamentarische Bestuhlung 30 | Max. Sitzplatzkapazität 100 | Max. Sitzplätze in Reihe 50 | Max. Stehplätze 0 | Max. U-förmige Sitzanordnung 20 |
Technische Ausstattung
- Audiosystem
- Integrierte Bühne
- Kostenfreies WLAN
- Lichttechnik
- Projektionstechnik
- Technisches Personal Inhouse
Ausstattung der Eventlocation
- Barrierefrei
- Klimaanlage
- Tageslicht
- Vollverdunkelung
- 4 Anzahl E-Ladesäulen
Video
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Engagement
WISTA Conventions wurde im unabhängigen und transparenten Sustainable Berlin-Audit im Bereich Location als High Performer zertifiziert. Die Nachhaltigkeitsperformance wurde in den folgenden vier Feldern überprüft: Governance, Risk & Compliance, Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.
Nachhaltigkeitsperformance Sustainable Berlin
Nachhaltigkeitsperformance
Zertifikat gültig bis 15.12.2026
Mitgliedschaften
-
Wir sind Mitglied von